
| フロア | 宴会場 | 面積 | 収容人数 | 宴会(2時間) | ||
| 宴会 | 立食 | スクール | ||||
| 4F | コンコルド | 721m2 | 360名 | 500名 | 360名 | ¥92,400(40,425) |
| シャトラー | 475m2 | 240名 | 200名 | 240名 | ¥57,750(28,875) | |
| アクロポリス | 228m2 | 140名 | 100名 | 120名 | ¥34,650(17,325) | |
| サンマリノ | 228m2 | 140名 | 100名 | 120名 | ¥34,650(17,325) | |
| ロワール | 228m2 | 140名 | 100名 | 120名 | ¥34,650(17,325) | |
| アンジェ | 228m2 | 140名 | 100名 | 120名 | ¥34,650(17,325) | |
| シオン | 200m2 | 100名 | 80名 | 72名 | ¥34,650(17,325) | |
| 3F | サファイヤ | 36.7m2 | - | - | - | - |
| エメラルド | 38.5m2 | - | - | - | - | |
| 2F | ウィンザー | 228m2 | 140名 | 100名 | 120名 | ¥34,650(17,325) |
| メモラーブル | 52.15m2 | - | - | - | - | |
| 1F | パストォーン | 152m2 | 84名 | 70名 | - | ¥34,650(17,325) |
※()内は延長若しくは搬入搬出の1時間当たりの料金です。
※延長料金 30分 お一人様¥500(税・サービス込み)頂きます。
※上記金額は税、サービス料込みとなります。









